手術実績・そのほかの活動

▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます

手術名 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度
脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術 19 16 18 18
内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術 6 12 8 5
小計 25 28 26 23
脳血管疾患 脳動脈瘤頸部クリッピング 4 6 6 7
浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術 0 3 3 8
頭蓋内血腫除去術(非外傷性) 13 14 25 15
内視鏡下脳内血腫除去術 11 7 15 7
脳動静脈奇形摘出術 1 3 6 2
微小血管減圧術 2 2
脳血管内手術 コイル塞栓術 13 17 25 30
経皮的頸動脈ステント留置術 13 14 26 23
経皮的脳血栓回収術 28 44 43 59
経皮的脳血管形成術(ステント含む) 6 26 13 7
脳動静脈シャント塞栓術 0 2 0 2
脳腫瘍塞栓術 3 3 4 5
その他 0 1 6 9
小計 92 140 174 176
外傷 頭蓋内血腫除去術除去(硬膜下・硬膜外) 5 5 5 7
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 31 30 40 51
小計 36 35 45 58
その他 水頭症手術(シャント手術) 16 15 27 21
頭蓋骨形成手術 7 6 5 9
穿頭脳室ドレナージ術 7 3 10 13
減圧開頭術 4 4 3 7
脳膿瘍排出 2 2 3 11
小計 36 30 48 61
189 233 293 318

脳神経外科

〒175-0082 東京都板橋区高島平1-73-1
電話番号
03-3936-7451(代表)
FAX番号
03-3937-7314

病院までのルート検索

都営三田線西台駅下車徒歩5分