手術実績・そのほかの活動

▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます

手術名 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術 16 18 18 14
内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術 12 8 5 9
小計 28 26 23 23
脳血管疾患 脳動脈瘤頸部クリッピング 6 6 7 2
浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術 3 3 8 9
頭蓋内血腫除去術(非外傷性) 14 25 15 12
内視鏡下脳内血腫除去術 7 15 7 9
脳動静脈奇形摘出術 3 6 2 1
微小血管減圧術 2 2 2
脳血管内手術 血管内動脈瘤治療 コイル塞栓術 17 25 30 15
フローダイバーターステント留置術 8
経皮的頸動脈ステント留置術 14 26 23 19
経皮的脳血栓回収術 44 43 59 48
経皮的脳血管形成術(ステント含む) 26 13 7 13
脳動静脈シャント塞栓術 2 0 2 0
脳腫瘍塞栓術 3 4 5 7
その他 1 6 9 6
小計 140 174 176 151
外傷 頭蓋内血腫除去術除去(硬膜下・硬膜外) 5 5 7 8
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 30 40 51 56
小計 35 45 58 64
その他 水頭症手術(シャント手術) 15 27 21 19
頭蓋骨形成手術 6 5 9 10
穿頭脳室ドレナージ術 3 10 13 6
減圧開頭術 4 3 7 6
脳膿瘍排出 2 3 11 0
小計 30 48 61 41
233 293 318 279

脳神経外科

〒175-0082 東京都板橋区高島平1-73-1
電話番号
03-3936-7451(代表)
FAX番号
03-3937-7314

病院までのルート検索

都営三田線西台駅下車徒歩5分