手術実績・そのほかの活動

▼ この表は横にスワイプ(スライド)できます

手術名 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
脳腫瘍 頭蓋内腫瘍摘出術 18 14 24 18
内視鏡下経鼻的下垂体腫瘍摘出術 5 9 8 7
小計 23 23 32 25
脳血管疾患 脳動脈瘤頸部クリッピング 7 2 7 6
浅側頭動脈-中大脳動脈吻合術 8 9 4 2
頭蓋内血腫除去術(非外傷性) 15 12 13 19
内視鏡下脳内血腫除去術 7 9 10 4
脳動静脈奇形摘出術 2 1 1 1
微小血管減圧術 2 2 4 4
脳血管内手術 血管内動脈瘤治療 コイル塞栓術 30 15 14 19
フローダイバーターステント留置術 8 4 4
経皮的頸動脈ステント留置術 23 19 20 8
経皮的脳血栓回収術 59 48 44 47
経皮的脳血管形成術(ステント含む) 7 13 7 12
脳動静脈シャント塞栓術 2 0 0 0
脳腫瘍塞栓術 5 7 3 3
その他 9 6 8 4
小計 176 151 139 133
外傷 頭蓋内血腫除去術除去(硬膜下・硬膜外) 7 8 7 13
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 51 56 55 60
小計 58 64 62 73
その他 水頭症手術(シャント手術) 21 19 27 13
頭蓋骨形成手術 9 10 14 10
穿頭脳室ドレナージ術 13 6 8 8
減圧開頭術 7 6 7 3
脳膿瘍排出 11 0 1 0
小計 61 41 57 34
318 279 290 265

脳神経外科

〒175-0082 東京都板橋区高島平1-73-1
電話番号
03-3936-7451(代表)
FAX番号
03-3937-7314

病院までのルート検索

都営三田線西台駅下車徒歩5分