150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし	165	16.41	16.89	27.27%	73.85						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	80	7.39	7.99	8.75%	73.61						
150	脳神経外科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	76	3.50	4.67	0.00%	69.78						
150	脳神経外科	4	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等2-2あり 副傷病なし	69	19.29	16.94	40.58%	78.09						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	69	7.00	6.89	4.35%	62.36						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	313	23.62	25.29	57.19%	83.90						
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	71	3.38	5.95	2.82%	65.38						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	59	9.97	12.71	0.00%	33.37						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	58	23.97	19.16	62.07%	83.90						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	53	23.42	21.38	1.89%	74.49						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	235	2.17	2.57	0.0%	68.01						
060	消化器科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等2なし	159	5.21	5.55	1.89%	49.34						
060	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	64	7.75	7.60	0.00%	59.70						
060	消化器科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	60	4.57	4.54	0.00%	69.02						
060	消化器科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし	52	7.50	8.51	1.92%	64.65						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	171	26.13	20.78	30.41%	85.33						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし	72	29.90	16.40	22.22%	86.56						
010	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	52	25.63	17.33	26.92%	83.77						
010	内科	4	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり	33	51.30	23.96	51.52%	88.42						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	25	15.36	13.66	20.00%	81.84						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり	49	3.08	2.45	0.00%	72.51						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし	46	6.76	5.16	0.00%	62.30						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし	35	8.51	6.81	8.57%	77.91						
310	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	24	10.25	7.77	4.17%	75.21						
310	泌尿器科	5	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	21	4.48	7.30	0.00%	56.43						
690	内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等2-1あり	31	20.52	13.77	16.13%	73.84						
690	内分泌代謝内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし	22	27.73	16.40	31.82%	86.45						
690	内分泌代謝内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし	11	39.36	20.78	45.45%	85.27						
690	内分泌代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術・処置等2なし 副傷病なし	11	14.27	13.07	9.09%	55.27						
690	内分泌代謝内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	10	26.20	13.66	50.00%	86.70						
240	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	24	17.75	11.35	29.17%	76.17						
240	腎臓内科	2	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし	14	23.21	13.54	35.71%	76.50						
240	腎臓内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし	12	36.00	20.78	58.33%	85.33						
240	腎臓内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	12	15.50	13.66	33.33%	78.25						
240	腎臓内科	5	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	9.83	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし	15	10.80	9.77	0.00%	67.00						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	11	7.27	5.50	0.00%	60.55						
610	乳腺外科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり	10	3.60	3.64	0.00%	62.80						
610	乳腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-8あり 副傷病なし	-	-	3.58	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx97x3xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2-3あり	-	-	12.85	-	-						
130	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	23	5.83	5.63	4.35%	30.52						
130	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	14	5.07	5.84	0.00%	63.29						
130	耳鼻咽喉科	3	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし	-	-	3.31	-	-						
130	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病なし	-	-	7.65	-	-						
130	耳鼻咽喉科	5	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	-	-	8.50	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	85	2.00	2.49	0.00%	76.71						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
