150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	50	0.08	15.08	18.00%	78.84						
150	脳神経外科	2	K178-4	経皮的脳血栓回収術	41	0.12	28.61	56.10%	80.73						
150	脳神経外科	3	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	20	2.20	12.15	10.00%	74.65						
150	脳神経外科	4	K1781	脳血管内手術（1箇所）	18	4.67	33.39	27.78%	63.50						
150	脳神経外科	5	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術（その他）	13	7.54	31.38	38.46%	66.54						
120	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術（肩甲骨、上腕、大腿）	190	2.40	17.92	44.74%	78.81						
120	整形外科	2	K0811	人工骨頭挿入術（肩、股）	133	3.93	21.25	55.64	85.35						
120	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術（前腕、下腿、手舟状骨）	126	1.26	5.08	7.14%	63.55						
120	整形外科	4	K0821	人工関節置換術（肩、股、膝）	120	2.55	21.84	7.50%	73.09						
120	整形外科	5	K0483	骨内異物（挿入物を含む）除去術（前腕、下腿）	60	0.48	1.13	0.00%	52.08						
060	消化器科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径2ｃｍ未満）	226	0.10	1.18	0.44%	69.16						
060	消化器科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	43	1.12	4.56	2.33%	58.86						
060	消化器科	3	K6335	鼠径ヘルニア手術	33	1.61	4.21	3.03%	73.39						
060	消化器科	4	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	33	1.06	3.39	0.00%	62.76						
060	消化器科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	25	6.40	12.20	0.00%	67.44						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用のもの）	26	1.62	10.15	3.85%	77.35						
310	泌尿器科	2	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザーによるもの）	24	4.46	3.71	4.17%	61.67						
310	泌尿器科	3	K841-22	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（ツリウムレーザーを用いるもの）	24	3.08	6.58	8.33%	74.13						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	10	1.10	3.10	10.00%	74.40						
310	泌尿器科	5	K7981	膀胱結石摘出術（経尿道的手術）	-	-	-	-	-						
010	内科	1	K597-2	ペースメーカー交換術	12	1.00	5.00	0.00%	81.17						
010	内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	10	1.40	1.20	0.00%	76.60						
010	内科	3													
010	内科	4													
010	内科	5													
610	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないのもの））	14	1.00	4.71	0.00%	64.36						
610	乳腺外科	2													
610	乳腺外科	3													
610	乳腺外科	4													
610	乳腺外科	5													
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	84	0.00	1.00	0.00％	78.07						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
