150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	110	18.85	15.70	30.00%	71.16						
150	脳神経外科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし 	79	4.49	4.73	0.00%	71.01						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	78	7.92	7.66	11.54%	73.76						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	58	24.05	19.09	51.72%	65.36						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし	54	6.70	9.88	1.85%	81.43						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	283	25.39	25.50	53.71%	83.92						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	96	3.29	4.76	1.00%	63.67						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	69	26.33	21.96	8.70%	75.22						
120	整形外科	4	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病なし	53	2.87	10.95	1.89%	50.36						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等 	44	8.73	13.04	0.00%	32.07						
060	消化器科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	245	2.30	2.61	0.00%	69.09						
060	消化器科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎  手術・処置等2なし	110	4.53	5.64	0.91%	48.45						
060	消化器科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	75	7.87	7.58	0.00%	64.53						
060	消化器科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	67	6.16	4.55	1.49%	68.34						
060	消化器科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし	49	8.96	8.95	4.08%	75.76						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり	35	3.14	2.44	0.00%	70.03						
310	泌尿器科	2	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 	23	8.09	7.75	0.00%	73.57						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 副傷病なし	21	7.05	5.22	4.76%	60.43						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし	18	7.56	6.85	0.00%	76.33						
310	泌尿器科	5	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし 	18	2.00	7.92	0.00%	47.94						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし	141	28.26	20.60	29.79%	85.73						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	59	27.53	17.38	28.81%	87.49						
010	内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	37	20.65	10.60	27.03%	80.86						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	34	24.00	13.52	5.88%	86.18						
010	内科	5	050130xx9902xx	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-2あり	28	53.46	23.74	53.57%	87.57						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	38	19.53	11.49	26.32%	75.84						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2-1あり	14	22.50	13.81	35.71	75.29						
410	腎臓内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	10	15.20	17.38	20.00	75.80						
410	腎臓内科	4	110290xx99x0xx	急性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし	-	-	14.36	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし	-	-	13.90	-	-						
690	内分泌代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等2-1あり	43	18.63	13.99	9.30%	66.58						
690	内分泌代謝内科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし	-	-	10.25	-	-						
690	内分泌代謝内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.52	-	-						
690	内分泌代謝内科	4	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術・処置等2なし 副傷病なし	-	-	13.15	-	-						
690	内分泌代謝内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし	-	-	20.60	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし	14	9.71	9.88	0.00%	70.07						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	14	6.71	5.64	0.00%	64.34						
610	乳腺外科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-4あり 副傷病なし	-	-	3.51	-	-						
610	乳腺外科	4	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2-8あり 副傷病なし	-	-	3.55	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし	-	-	9.69	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	84	2.00	2.54	0.00%	78.07						
230	眼科	2													
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
240	耳鼻咽喉科	1	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	13	5.46	5.51	0.00％	41.31						
240	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	12	2.92	4.73	0.00%	65.75						
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	-	-	8.71	-	-						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 副傷病なし	-	-	7.52	-	-						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴 	-	-	8.55	-	-						
